BUSCA AVANÇADA
Faça uma busca por Palavra-Chave e localize o conteúdo desejado em qualquer módulo do portal e encontre ícones que deseja na lista.
Processos Licitatórios
Modalidade: Leilão
Objeto:
Alienação dos Veículos pertencente à frota do Município de Ivatuba, conforme especificações descritas no item 2.1 do edital.
Anexos
Modalidade: Leilão
Objeto: Alienação de Materiais Recicláveis decorrente de lixo urbano, que se encontra depositado no Aterro Sanitário.
LOTE Nº. 01 | |||
PAPEIS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
01 | 2080 | kg | PAPEL BRANCO |
02 | 5150 | kg | PAPEL MISTO |
03 | 5250 | kg | PAPELÃO 1º |
04 | 1100 | kg | PAPELÃO 2º |
05 | 1210 | kg | TETRA PACK |
LOTE N°. 02 | |||
PLÁSTICOS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
06 | 1680 | kg | GARRAFAS PET – INCOLOR |
07 | 650 | kg | GARRAFAS PET VERDE |
08 | 340 | kg | GARRAFA PET – ÓLEO |
09 | 715 | kg | GARRAFAS COLORIDAS |
10 | 839 | kg | GARRAFAS TRANSPARENTES |
11 | 1570 | kg | PLASTICO DURO (PEAD 1°) |
12 | 2395 | kg | PLASTICO FINO – COLORIDO (PEBD) |
13 | 770 | kg | PLASTICO FINO – CRISTAL (PEBD) |
14 | 335 | kg | COPOS DESCARTAVEIS (PS) |
15 | 195 | kg | POTES DE MANDEIGA |
16 | 20 | kg | TAMPINHAS |
Anexos
Modalidade: Leilão
Objeto:
Alienação de Materiais Recicláveis decorrente de lixo urbano, que se encontra depositado no Aterro Sanitário.
LOTE Nº. 01 | |||
PAPEIS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
1.1 | 1100 | kg | PAPEL BRANCO |
1.2 | 3800 | kg | PAPEL MISTO |
1.3 | 4200 | kg | PAPELÃO 1º |
1.4 | 1100 | kg | PAPELÃO 2º |
1.5 | 700 | kg | TETRA PACK |
LOTE Nº. 02 | |||
PLÁSTICOS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
2.1 | 950 | kg | GARRAFAS PET – INCOLOR – POLIETILENO TELEFTALATE – refrigerante. |
2.2 | 400 | kg | GARRAFAS PET VERDE - POLIETILENO TELEFTALATE – refrigerante. |
2.3 | 250 | kg | GARRAFA PET – ÓLEO |
2.4 | 700 | kg | GARRAFAS TRANSPARENTES (produtos de limpeza e outros) |
2.5 | 800 | kg | GARRAFAS COLORIDAS (produtos de limpeza e outros) |
2.6 | 1000 | kg | PLASTICO DURO (PEAD 1°) |
2.7 | 1600 | kg | PLASTICO FINO – COLORIDO (PEBD) |
2.8 | 400 | kg | PLASTICO FINO – CRISTAL (PEBD) |
2.9 | 260 | kg | COPOS DESCARTAVEIS (PS) |
2.10 | 110 | kg | POTES DE MANDEIGA |
2.11 | 20 | kg | TAMPINHAS |
Anexos
Modalidade: Leilão
Objeto:
Alienação de Materiais Recicláveis decorrente de lixo urbano, que se encontra depositado no Aterro Sanitário.
LOTE Nº. 01 | |||
PAPEIS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
1.1 | 1449 | kg | PAPEL BRANCO |
1.2 | 4176 | kg | PAPEL MISTO |
1.3 | 3846 | kg | PAPELÃO 1º |
1.4 | 1121 | kg | PAPELÃO 2º |
1.5 | 530 | kg | TETRA PACK |
LOTE Nº. 02 | |||
PLÁSTICOS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
2.1 | 1277 | kg | GARRAFAS PET – INCOLOR – POLIETILENO TELEFTALATE – refrigerante. |
2.2 | 558 | kg | GARRAFAS PET VERDE - POLIETILENO TELEFTALATE – refrigerante. |
2.3 | 229 | kg | GARRAFA PET – ÓLEO |
2.4 | 582 | kg | GARRAFAS TRANSPARENTES (produtos de limpeza e outros) |
2.5 | 645 | kg | GARRAFAS COLORIDAS (produtos de limpeza e outros) |
2.6 | 1000 | kg | PLASTICO DURO (PEAD 1°) |
2.7 | 1393 | kg | PLASTICO FINO – COLORIDO (PEBD) |
2.8 | 402 | kg | PLASTICO FINO – CRISTAL (PEBD) |
2.9 | 190 | kg | COPOS DESCARTAVEIS (PS) |
2.10 | 95 | kg | POTES DE MANDEIGA |
2.11 | 11 | kg | TAMPINHAS |
Anexos
Modalidade: Leilão
Objeto: Alienação de Materiais Recicláveis decorrente de lixo urbano, que se encontra depositado no Aterro Sanitário.
LOTE Nº. 01 | |||
PAPEIS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
1.1 | 1918 | kg | PAPEL BRANCO |
1.2 | 5863 | kg | PAPEL MISTO |
1.3 | 3590 | kg | PAPELÃO 1º |
1.4 | 787 | kg | PAPELÃO 2º |
1.5 | 746 | kg | TETRA PACK |
LOTE Nº. 02 | |||
PLÁSTICOS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
2.1 | 956 | kg | GARRAFAS PET – INCOLOR – POLIETILENO TELEFTALATE – refrigerante. |
2.2 | 293 | kg | GARRAFAS PET VERDE - POLIETILENO TELEFTALATE – refrigerante. |
2.3 | 217 | kg | GARRAFA PET – ÓLEO |
2.4 | 440 | kg | GARRAFAS TRANSPARENTES (produtos de limpeza e outros) |
2.5 | 405 | kg | GARRAFAS COLORIDAS (produtos de limpeza e outros) |
2.6 | 800 | kg | PLASTICO DURO (PEAD 1°) |
2.7 | 1541 | kg | PLASTICO FINO – COLORIDO (PEBD) |
2.8 | 430 | kg | PLASTICO FINO – CRISTAL (PEBD) |
2.9 | 220 | kg | COPOS DESCARTAVEIS (PS) |
2.10 | 82 | kg | POTES DE MANDEIGA |
2.11 | 15 | kg | TAMPINHAS |
Anexos
Modalidade: Leilão
Objeto:
Alienação de Materiais Recicláveis decorrente de lixo urbano, que se encontra depositado no Aterro Sanitário, conforme especificações e quantidades descritas abaixo:
LOTE Nº. 01 | |||
PAPEIS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
1.1 | 1478 | kg | PAPEL BRANCO |
1.2 | 5614 | kg | PAPEL MISTO |
1.3 | 4457 | kg | PAPELÃO 1º |
1.4 | 953 | kg | PAPELÃO 2º |
1.5 | 1064 | kg | TETRA PACK |
LOTE Nº. 02 | |||
PLÁSTICOS | |||
ITEM | QTDE. | UNDD. | DESCRIÇÃO |
2.1 | 1544 | kg | GARRAFAS PET – INCOLOR – POLIETILENO TELEFTALATE – refrigerante. |
2.2 | 656 | kg | GARRAFAS PET VERDE - POLIETILENO TELEFTALATE – refrigerante. |
2.3 | 342 | kg | GARRAFA PET – ÓLEO |
2.4 | 892 | kg | GARRAFAS TRANSPARENTES (produtos de limpeza e outros) |
2.5 | 837 | kg | GARRAFAS COLORIDAS (produtos de limpeza e outros) |
2.6 | 1338 | kg | PLASTICO DURO (PEAD 1°) |
2.7 | 2214 | kg | PLASTICO FINO – COLORIDO (PEBD) |
2.8 | 515 | kg | PLASTICO FINO – CRISTAL (PEBD) |
2.9 | 286 | kg | COPOS DESCARTAVEIS (PS) |
2.10 | 147 | kg | POTES DE MANDEIGA |
2.11 | 30 | kg | TAMPINHAS |
Fale Conosco
Praça Eleutério Galdino de Andrade, 21
CEP: 87250-000 - Peabiru - Paraná
(44) 3531-8101
gabinete@peabiru.pr.gov.br